1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
GIẢI THÍCH | BẮT BUỘC | TÙY CHỌN | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Tiền công mua hàng mà Khách Hàng trả cho XuanTruongLogistics.VN | X | |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ Shop trên Taobao/Tmall/1688 tới kho của XuanTruongLogistics.VN tại Trung Quốc | (X) | |
4. Phí vận chuyển quốc tế | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của XuanTruongLogistics.VN tại Việt Nam (Đơn vị Kg hoặc quy đổi hoặc M3) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Do đã có kinh nghiệm trong việc order những mặt hàng nội thất, thủy tinh, hàng tải tọng lớn dễ vỡ, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác cách đóng gỗ tiết kiệm & hiệu quả tối ưu nhất. |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức X là phí bắt buộc, (X) là có hoặc không do nhà bán quy định, còn lại là tùy chọn Quý Khách có thể chọn sử dụng hoặc không.
STT | SỐ TIỀN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | < 5 triệu | 1.5% |
2 | Từ trên 5 triệu đến 30 triệu | 1 % |
3 | Từ trên 30 triệu đến 50 triệu | 0.5% |
4 | Trên 50 triệu |
0.2% |
2. BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ TMDT
SẢN LƯỢNG | SẢN LƯỢNG |
0-50Kg | 26.000 VNĐ/KG |
50-100Kg | 25.000 VNĐ/KG |
Trên 100Kg | liên hệ |
BẢNG GIÁ HÀNG TIỂU NGẠCH
SẢN LƯỢNG (KG) | GIÁ KG | GIÁ KHỐI |
100-200kg | 12,000 | 2,300,000 |
200-500kg | 10,000 | 2,000,000 |
500-1000kg | 9,000,000 | 1,900,000 |
>1000kg | LIÊN HỆ |
Lưu Ý: . Với đơn hàng nặng , siêu nặng , hàng khối lượng lớn quý khách liên hệ trực tiếp XUÂN TRƯỜNG để nhận giá tốt nhất
BẢNG GIÁ HÀNG CHÍNH NGẠCH : Tùy Số Lượng Và Chủng Loại Hàng Hóa Quý Khách Hàng Liên Hệ Trực Tiếp Chúng Tôi Qua Zalo, Wechat 0879.527.527